Dans une démarche de sensibilisation au tri des emballages en verre, le SIRTOMAD (Syndicat de Traitement des Déchets du Grand Montauban et de Terres des Confluences) a lancé un challenge à destination de tous les établissements du territoire du 15 mai au 11 juin 2023.
Le principe du challenge
A chaque emballage en verre jeté dans les bornes à verre équipées du système Cliiink, un point allait sur le compte du parent, lui permettant de bénéficier d’avantages chez les commerçants partenaires, et venait également grossir la cagnotte de l’établissement. Pour cela, chaque établissement inscrit se voyait attribuer un compte Cliiink et un code challenge à destination des parents (cf. codes ci-dessous à venir).
Sur chaque collectivité (Grand Montauban et Terres des Confluences), l’établissement qui a comptabilisé le plus de points par rapport au nombre d’élèves a remporté le challenge.
Ce challenge avait pour but de sensibiliser les parents et les élèves au tri des emballages en verre.
N’oublions pas que les emballages en verre se recyclent à l’infini ! Trier permet de préserver les ressources de notre planète.
La vidéo tutorielle
Afin d’accompagner au mieux les établissements et les parents dans cette démarche, le SIRTOMAD a travaillé en lien avec l’école supérieure d’ingénierie informatique de Montauban, IN’TECH (Groupe AEN) et un groupe de 4 élèves a réalisé une vidéo tutorielle expliquant aux parents comment procéder pour créer un compte et le connecter à celui de l’établissement via le code challenge :
Les résultats
ETABLISSEMENT | NOMBRE D’ELEVES | Nbre de dépôts d’emballages en verre | Nbre de dépôts/élève | Classement |
CHALLENGE maternelles/élémentaire Grand Montauban | ||||
ECOLE CAMILLE CLAUDEL ELEM (Montauban) | 250 | 3 432 | 14 | 6 |
ECOLE NOTRE DAME (Montauban) | 206 | 3 923 | 19 | 5 |
ECOLE LA PAILLOLE (Albefeuille Lagarde) | 56 | 3 411 | 61 | 2 |
GROUPE SCOLAIRE FONNEUVE (Montauban) | 206 | 5 146 | 25 | 3 |
ECOLE ELEMENTAIRE PAUL POINT (Corbarieu) | 104 | 212 | 2 | 8 |
ECOLE PRIMAIRE L. ARAGON (Montauban) | 118 | 139 | 1 | 9 |
ECOLE SAINT-HILAIRE (Montauban) | 64 | 5 641 | 88 | 1 |
ECOLE PIERRE GAMARRA (Montauban) | 148 | 3 387 | 23 | 4 |
GROUPE SCOLAIRE G. COULONGES (Montauban) | 211 | 2 722 | 13 | 7 |
TOTAL | 28 013 |
ETABLISSEMENT | NOMBRE D’ELEVES | Nbre de dépôts d’emballages en verre | Nbre de dépôts/élève | Classement |
CHALLENGE maternelles/élémentaires Terres des Confluences | ||||
ECOLE JULES FERRY (La Ville Dieu) | 269 | 4 571 | 16.99 | 3 |
ECOLE NOTRE DAME (Castelsarrasin) | 170 | 76 | 0.45 | 5 |
ECOLE PRIMAIRE L. GARDES (Moissac) | 126 | 3 912 | 31.05 | 1 |
ECOLE PIERRE CHABRIE (Moissac) | 243 | 359 | 1.48 | 4 |
ECOLE MARIE CURIE (Castelsarrasin) | 130 | 2 935 | 22.58 | 2 |
TOTAL | 11 853 |
Les diplômes